聯(lián)系電話(huà):
021-57155292
簡(jiǎn)要描述:對(duì)含油作物的種籽及其餅、粕(如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麥、桐籽等)進(jìn)行含油率的快速測(cè)定
XIBA-1000新型核磁共振含油測(cè)量?jī)x產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
該儀器采用核磁共振技術(shù),基于嵌入式開(kāi)發(fā)平臺(tái)和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù),對(duì)含油作物的種籽及其餅、粕(如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麥、桐籽等)進(jìn)行含油率的快速測(cè)定,是無(wú)損檢測(cè)領(lǐng)域的新型產(chǎn)品,該儀器具有操作簡(jiǎn)單方便、測(cè)試精度高、測(cè)試速度快等特點(diǎn),與國(guó)內(nèi)同類(lèi)儀器相比,采用頻率自鎖定技術(shù),無(wú)需人工調(diào)節(jié),減少人為誤差,測(cè)量精度極大提高。
XIBA-1000新型核磁共振含油測(cè)量?jī)x產(chǎn)品用途:
對(duì)含油作物的種籽及其餅、粕(如大豆、油菜籽、芝麻、玉米、棉籽、葵花籽、花生、小麥、桐籽等)進(jìn)行含油率的快速測(cè)定
性能特點(diǎn):
傳統(tǒng)連續(xù)波核磁共振儀 | XiBA-1000核磁共振儀 | 化學(xué)方法(索氏抽提法) | |
處理器 | 單片機(jī),核心頻率20MHz以下,處理能力低下 | 三星高性能ARM9處理器,核心頻率400MHz,支持豐富的多媒體功能 |
|
操作系統(tǒng) | 無(wú) | 良好的WinCE操作系統(tǒng) | |
顯示屏 | 單色示波管或者小尺寸LCD | 7寸真彩色液晶屏 | |
系統(tǒng)集成度 | 低 | 高 | |
主機(jī)重量 | 10kg | 5kg | |
外觀(guān) | 面板復(fù)雜,過(guò)時(shí) | 簡(jiǎn)潔,時(shí)尚 | |
測(cè)量精度 | ±0.2%,單一計(jì)算方法 | ±0.1%,對(duì)不同物種采用智能分類(lèi)檢測(cè)方法 | |
測(cè)量速度 | 2分鐘每次 | 30秒每次 | |
操作性 | 較復(fù)雜,需要手動(dòng)調(diào)節(jié)頻率,測(cè)試流程不直觀(guān),容易出錯(cuò) | 軟件自動(dòng)完成頻率調(diào)節(jié),人性化的逐步提示引導(dǎo)操作流程 | |
測(cè)量穩(wěn)定度 | 需要手動(dòng)保證頻率鎖定,帶來(lái)較大的操作復(fù)雜性和人為誤差 | 含有創(chuàng)新的自鎖頻技術(shù),無(wú)需人工干預(yù),操作簡(jiǎn)便,不會(huì)引入人為誤差 | |
故障率 | 由于采用器件和架構(gòu)比較落后,故障率高 | 全部采用主流器件,符合工業(yè)級(jí)標(biāo)準(zhǔn),故障率低 | |
工作環(huán)境 | 抗干擾能力低 | 可以在電磁干擾較強(qiáng)環(huán)境下工作 | |
人機(jī)交互 | 復(fù)雜的面板按鈕操作 | 鼠標(biāo)+鍵盤(pán),與電腦操作模式* | |
打印功能 | 單一打印模式 | 用戶(hù)可配置模式,打印內(nèi)容更靈活豐富 | |
結(jié)果保存 | 無(wú) | 不僅可以直接保存在機(jī)器上,還可通過(guò)U盤(pán)保存,并在電腦中打開(kāi)處理 | |
軟件升級(jí) | 需要專(zhuān)業(yè)人員和專(zhuān)業(yè)工具 | 升級(jí)軟件從網(wǎng)上下載到U盤(pán),插入設(shè)備USB口,升級(jí)自動(dòng)完成 | |
網(wǎng)絡(luò)功能 | 不支持 | 支持 | |
電子天平互聯(lián) | 不支持 | 支持 |
上一產(chǎn)品:LHY-III油脂煙點(diǎn)儀
下一產(chǎn)品:HL-210磷化氫氣體檢測(cè)儀(便攜式)