聯(lián)系電話:
021-57155292
簡要描述:Y09-350L型激光塵埃粒子計數(shù)器用于測量潔凈環(huán)境單位體積空氣內定的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為三十萬級至百級的潔凈環(huán)境。儀器采用了半導體激光光源,大觸屏幕顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環(huán)境十分便利。
Y09-350塵埃粒子計數(shù)器用途:
外型尺寸 | 285 x 280 x 360mm3(寬×深×高) |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
質量 | 7.5kg |
zui大功耗 | 40W |
電源 | 220V 50Hz |
粒徑通道 | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) |
UCL置信度 | 95%UCL計算 ,可直接顯示粒子濃度(顆/立方米) |
采樣流量 | 50L/min 進口采樣泵 |
檢測周期 | 0-9999sec之間任選 |
自凈時間 | ≤10min |
打印機 | 內置式熱敏打印機 |
報警(潔凈級別) | 100,1000,10000級(Class) |
允許zui大采樣濃度 | 35000顆/L |
延續(xù)工作時間 | 8小時 |
光源及壽命 | 半導體激光器(壽命大于30000小時) |
數(shù)據存儲 | 20000組(配PC機通訊軟件) |
使用環(huán)境條件 | 溫度:10℃-35℃ |
濕度:20%-75% | |
大氣壓力:86kPa-106kPa | |
選購件 | 測量輔助車(不銹鋼) |